Teslimat Bilgileri
En geç 20 Ekim Pazartesi kargoda
TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life Gümüş Mor Lotus Çiçeği Kadın Küpe
Lotus Çiçeği, ruhsallığı, maneviyatı ve temizliği simgeleyen en hoş çiçeklerin başında gelir. Yağmur ormanlarının kirli sularında çiçek açan lotus çiçeği, güzelliği ve saflığı ile budizm ve hinduizm gibi inançlarında sembolü olmayı başarabilmiştir. Bununla birlikte birçok eski medeniyet içinde lotus çiçeği, kutsal sayılır. Lotus çiçeğini özel kılan bir diğer detay ise çiçeğin yetiştiği bölge oluyor. Bilhassa bataklık, çamurlu arazi gibi alanlarda yetişen lotus çiçeği, yetiştiği kirli ortama rağmen temiz kalabiliyor. Üzerine konan tek bir toz zerresini bile temizleyebilen lotus çiçeği, saf bir güzellik ile karşısına çıkanları selamlıyor. Siz de farklı kültürlerde kutsal sayılan gümüş Mor lotus çiçeği kadın küpe sevdiklerinize armağan edebilir ya da kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bu şık küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Diğer küpelerde olduğu gibi gümüş Mor lotus çiçeği küpe de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.60 cm
Boy : 2.00 cm
Ort. Ağırlık : 6.80 gr.
*İLGİLENDİĞİNİZ ÜRÜNÜN STOK SEVİYESİ 5 VE ALTINDA İSE LÜTFEN SİPARİŞİNİZ SONRASINDA MESAJ ILE TEYIT ALMANIZI RİCA EDERİZ. DİĞER MAGAZALARDAN VE ONLİNE WEB SATISIMIZDAN GELEN SİPARİŞLERİN SİSTEME DÜŞMESİ VE ONAYLANMASI SÜRECİNDE SORUNLAR YAŞIYABİLİYORUZ.BU KONUDA HOŞ GORUNUZE SIGINARAK KEYIFLI ALIŞ VERİŞLER DİLERİZiç çapı mm | ölçü | |||
14 | 4 | |||
14,32 | 5 | |||
14,64 | 6 | |||
14,96 | 7 | |||
15,28 | 8 | |||
15,6 | 9 | |||
15,91 | 10 | |||
16,23 | 11 | |||
16,55 | 12 | |||
16,87 | 13 | |||
17,19 | 14 | |||
17,51 | 15 | |||
17,82 | 16 | |||
18,14 | 17 | |||
18,46 | 18 | |||
18,78 | 19 | |||
19,1 | 20 | |||
19,42 | 21 | |||
19,73 | 22 | |||
20,05 | 23 | |||
20,37 | 24 | |||
20,69 | 25 | |||
21,01 | 26 | |||
21,33 | 27 | |||
21,64 | 28 | |||
21,96 | 29 | |||
22,28 | 30 | |||
22,6 | 31 | |||
22,92 | &a
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir |