Teslimat Bilgileri
En geç 23 Ekim Perşembe kargoda
TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life Gümüş Çiçek Bayan Bileklik
Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmenin yolu neden çiçek desenli zarif bir bileklik olmasın? Özel zamanlarda O’na gönderebileceğiniz, hediye seçenekleri arasında yer alan bu şık bileklik sevdiklerinizi sevindirmenin en güzel yolları arasında yer almaktadır. En kaliteli, en ışıltılı taşlarla hazırlanmış gümüş çiçek bayan bileklik; sevgisini bir kez daha anlatmak isteyenleri, sen bir çiçeksin demek isteyenleri bekliyor. Bu özel tasarım gümüş çiçek bayan bileklik 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş bayan bileklik modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesi gecikir. Tüm bayan gümüş bileklik modellerinde olduğu gibi gümüş çiçek bayan bileklik de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 2.00 cm
Boy : 2.00 cm
Ort. Ağırlık : 2.10 gr.
*İLGİLENDİĞİNİZ ÜRÜNÜN STOK SEVİYESİ 5 VE ALTINDA İSE LÜTFEN SİPARİŞİNİZ SONRASINDA MESAJ ILE TEYIT ALMANIZI RİCA EDERİZ. DİĞER MAGAZALARDAN VE ONLİNE WEB SATISIMIZDAN GELEN SİPARİŞLERİN SİSTEME DÜŞMESİ VE ONAYLANMASI SÜRECİNDE SORUNLAR YAŞIYABİLİYORUZ.BU KONUDA HOŞ GORUNUZE SIGINARAK KEYIFLI ALIŞ VERİŞLER DİLERİZiç çapı mm | ölçü | |||
14 | 4 | |||
14,32 | 5 | |||
14,64 | 6 | |||
14,96 | 7 | |||
15,28 | 8 | |||
15,6 | 9 | |||
15,91 | 10 | |||
16,23 | 11 | |||
16,55 | 12 | |||
16,87 | 13 | |||
17,19 | 14 | |||
17,51 | 15 | |||
17,82 | 16 | |||
18,14 | 17 | |||
18,46 | 18 | |||
18,78 | 19 | |||
19,1 | 20 | |||
19,42 | 21 | |||
19,73 | 22 | |||
20,05 | 23 | |||
20,37 | 24 | |||
20,69 | 25 | |||
21,01 | 26 | |||
21,33 | 27 | |||
21,64 | 28 | |||
21,96 | 29 | |||
22,28 | 30 | |||
22,6 | 31 | |||
22,92 | &a
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir |