En geç 20 Haziran Cumartesi kargoda
| TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life 925 Ayar Gumuss Rose Antrasit Kaplangözü Taşlı Kelebek Bayan Kolye
Bir kuvars grubu taşı olan Kaplangözü, en değerli şifalı taşlardan biridir. Parlatıldığı zaman ipeksi bir görünüm kazanır. Kaplan gözü taşı yanar dönerli özellikte bir taştır. Genelde takı olarak kullanılır. Kaplan gözü taşının astım hastalıklarına iyi geldiği bilinir. Aynı zamanda sinir sistemi bozukluğu durumunda devreye girerek rahatlatıcı etkisini gösterir. Duygusal anlamda müthiş dengeleyicidir.Kelebek; kadınlarca tercih edilen en popüler motiflerden biridir. Sevenlerine doğanın gizemini ve insan hayal gücünün zenginliğini hatırlatır. Özgürlüğü masumiyeti ve saflığı simgeleyen kelebekler, tertemiz sevginin ve aşkın ifadesidir. Sizin olduğu kadar sevdiklerinizin de keyifle takacağı Antrasit Kaplangözü Taşlı kelebek bayan kolye, sevdiğinize en güzel hediyelerden biri olacaktır. Kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan gümüş bayan kolyeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesini geciktirir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss olan zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Tüm gümüş bayan kolyelerde olduğu gibi gümüş Antrasit Kaplangözü Taşlı kelebek bayan kolye modeli de el emeği ile üretilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.70 cm
Boy : 1.50 cm
Zincir Uzunluğu : 45 cm
Ağırlık : 1.83 gr.
| deep | 1.5 |
| desi | 1 |
| weight | 1.83 |
| width | 999 |
| iç çapı mm | ölçü | |||
| 14 | 4 | |||
| 14,32 | 5 | |||
| 14,64 | 6 | |||
| 14,96 | 7 | |||
| 15,28 | 8 | |||
| 15,6 | 9 | |||
| 15,91 | 10 | |||
| 16,23 | 11 | |||
| 16,55 | 12 | |||
| 16,87 | 13 | |||
| 17,19 | 14 | |||
| 17,51 | 15 | |||
| 17,82 | 16 | |||
| 18,14 | 17 | |||
| 18,46 | 18 | |||
| 18,78 | 19 | |||
| 19,1 | 20 | |||
| 19,42 | 21 | |||
| 19,73 | 22 | |||
| 20,05 | 23 | |||
| 20,37 | 24 | |||
| 20,69 | 25 | |||
| 21,01 | 26 | |||
| 21,33 | 27 | |||
| 21,64 | 28 | |||
| 21,96 | 29 | |||
| 22,28 | 30 | |||
| 22,6 | 31 | |||
| 22,92 | &a | |||
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir