En geç 9 Ağustos Pazar kargoda
| TR/EU.............. | UK......... | US.............. | Beden.................... | Göğüs(cm).......... | Bel(cm)............. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | XXXL | 105 | 89 |
Lucky Life 925 Ayar Gumuss Gold Mavi Opal Taşlı Ananas Lucky Life & Han-gar
Kolye
Yaz sezonunun tercih edilen aksesuarları, renkli meyve konseptiyle favorileriniz arasında yer alacak. Meyve konsepti aksesuarlar yazın çok konuşulan kolyeleri olacak ve günlük stilinize renk katacak. Bu şık mavi opal taşlı ananas figür kolye; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss mavi opal taşlı ananas figür meyve kolye 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Bu kolye üzerine gold kaplama yapılmıştır. Gold kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesini geciktirir. Tüm gümüş kadın kolye modellerinde olduğu gibi gümüş ananas figürlü meyve kolye modeli de el emeği ile üretilmiştir. Lucky Life 925 Ayar Gumuss ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Kolye En : 0.60 cm
Kolye Boy : 1.50 cm
Zincir Uzunluğu : 45 cm
Ort Ağırlık : 1.30 gr
| deep | 1.5 |
| width | 999 |
| iç çapı mm | ölçü | |||
| 14 | 4 | |||
| 14,32 | 5 | |||
| 14,64 | 6 | |||
| 14,96 | 7 | |||
| 15,28 | 8 | |||
| 15,6 | 9 | |||
| 15,91 | 10 | |||
| 16,23 | 11 | |||
| 16,55 | 12 | |||
| 16,87 | 13 | |||
| 17,19 | 14 | |||
| 17,51 | 15 | |||
| 17,82 | 16 | |||
| 18,14 | 17 | |||
| 18,46 | 18 | |||
| 18,78 | 19 | |||
| 19,1 | 20 | |||
| 19,42 | 21 | |||
| 19,73 | 22 | |||
| 20,05 | 23 | |||
| 20,37 | 24 | |||
| 20,69 | 25 | |||
| 21,01 | 26 | |||
| 21,33 | 27 | |||
| 21,64 | 28 | |||
| 21,96 | 29 | |||
| 22,28 | 30 | |||
| 22,6 | 31 | |||
| 22,92 | &a | |||
Bu Ürün JET TEKNOLOJİ Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir