



En geç 12 Eylül Cumartesi kargoda
| Marka | : | APC |
| UPS topolojisi | : | Çift dönüşüm (Çevrimiçi) |
| Çıkış gücü kapasitesi (VA) | : | 6 kVA |
| Çıkış gücü | : | 6000 W |
| Girdi çalışma voltajı (minimum) | : | 110 V |
| Girdi çalışma voltajı (maksimum) | : | 300 V |
| Girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
| Çıktı çalışma voltajı (minimum) | : | 220 V |
| Çıktı çalışma voltajı (maksimum) | : | 240 V |
| Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı | : | 600 J |
| Verimlilik | : | 94% |
| Zirve faktörü | : | 3:1 |
| Acil durum gücü kapalı (EPO) | : | Evet |
| Priz devre kırıcı | : | Evet |
| AC çıkış türleri | : | Hard Wire 3-wire (1P + N + E) |
| USB bağlantı noktası | : | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
| Seri arayüz | : | Evet |
| SCSI arabirimi | : | RS-232 |
| RS-232 port | : | 1 |
| Pil kapasitesi | : | 7 Ah |
| Pil voltajı | : | 12 V |
| Form faktörü | : | Dikey (Tower) |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Ekran türü | : | LCD |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -15 - 60 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 0 - 95% |
| Çalışmama nemi | : | 0 - 95% |
| Çalışma yüksekliği | : | 0 - 3000 m |
| Çalışmama yüksekliği | : | 0 - 15000 m |
| Pakete dahil kablolar | : | Giriş güç kablosu, Çıkış güç kablosu, RS-232, USB kablosu |
| Kullanım kılavuzu | : | Evet |
| Genişlik | : | 190 mm |
| Derinlik | : | 374 mm |
| Yükseklik | : | 685 mm |
| Ağırlık | : | 5,4 kg |
| Garanti kartı | : | Evet |
| Yazılım Cdsi | : | Evet |
| Ambalaj genişliği | : | 291 mm |
| Ambalaj derinliği | : | 495 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 910 mm |
| Paket ağırlığı | : | 66 kg |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | : | 85078000 |
| Açıklama | : | APC Easy UPS SRV 6000VA 230V > >Baypass yerine bypass >UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar. > >UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar >Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır. > >ECO Modu >Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu > >EPO >Aygıtı bir Acil Durumda Güç Kesme (EPO) sistemine bağlayın böylece acil bir durumda güç kesilebilir. > >Besleme(Giriş) >Daha küçük jeneratörlerin kablolamanın kullanımına olanak vererek kurulum maliyetlerini en aza indirir. > >Akıllı akü yönetimi >Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır. > >LCD grafik görüntüleme >Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir > >Seri Bağlanabilirlik >Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz > >USB bağlanılabilirlik >USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar |
Bu ürün TURCSOFT ile listelenmiştir.